> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.wicle.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.wicle.io/analytics/user/preset-condition.md).

# ユーザーのプリセット条件

ユーザー検索の基本・応用プリセットが対象とするユーザーや比較内容、条件を変更して再利用する方法を説明します。

## ユーザーのプリセット条件でできること <a href="#what-you-can-do" id="what-you-can-do"></a>

`ユーザー`画面の左側からプリセットを選ぶと、あらかじめ設定された条件で検索できます。選択後に条件や基準日を変更し、[新しい条件として保存](https://docs.wicle.io/analytics/user/save-condition.md)することもできます。

<figure><img src="https://1516189518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FhDtk9aBzYOvC8RRWtKCd%2Fuploads%2FS5sJsv5hOKH87Nx6ik6C%2F%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%82%99%E3%83%BC.png?alt=media&amp;token=7b8433e4-02f4-436b-8f9a-0696d85f8f0b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 基本プリセット <a href="#basic-presets" id="basic-presets"></a>

| プリセット名        | 対象ユーザー                                           |
| ------------- | ------------------------------------------------ |
| ライフサイクル所属ユーザー | ライフサイクルのいずれかのフェーズに該当するユーザー                       |
| ユーザープロファイルデータ | ユーザーIDが設定されているユーザー                               |
| 最近利用し始めたユーザー  | 初めて`活性化済み`または`非定着`フェーズに入り、そのフェーズの滞留日数が14日以内のユーザー |
| 定着しているユーザー    | 基準日時点のフェーズが`定着`または`ファン`のユーザー                     |

## 応用プリセット <a href="#advanced-presets" id="advanced-presets"></a>

左側の`応用プリセット`を開いて選択します。複数の群を比較するプリセットでは、各群の条件と共通条件も確認してください。

| プリセット名                        | 対象・比較内容                                                     |
| ----------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| MAUとDAU                       | 基準日から直近30日の活動時間が10秒以上のユーザーと、直近1日の活動時間が10秒以上のユーザーを比較         |
| MAU 前月比                       | 基準日を`今日`と`1ヶ月前`に分け、それぞれの直近30日の活動時間が10秒以上のユーザーを比較            |
| MAU 短期/長期層比較                  | 直近30日の活動時間が10秒以上のユーザーを、初来訪から180日未満と180日以上に分けて比較             |
| 最近利用し始めたユーザーと長期間利用し定着しているユーザー | 基本プリセットの「最近利用し始めたユーザー」と、初来訪から180日以上経過し、`定着`または`ファン`のユーザーを比較 |
| 長期間ファンだったが下落したユーザー            | 直前のフェーズが`ファン`で、フェーズが変わるまでの滞留日数が60日以上のユーザー                   |
| 最近初めて休眠(予備群)になったユーザー          | 初めて`休眠`になったユーザーと、初めて`休眠予備群`になったユーザーを比較。どちらもそのフェーズの滞留日数が7日以内 |
| 4週前に初来訪したユーザーの定着度             | 初来訪から28〜35日経過したユーザーを、ライフサイクル所属・`ドロップ`以外・`定着`または`ファン`の3群で比較  |

ここでのMAU・DAUは、上記の活動時間の条件で集計した人数です。ほかの画面やツールと比べる際は、アクティブと判定する条件をそろえてください。
