# 切り替え方法と変化ポイント

## **グループ分析をONにする方法** <a href="#enable-group-analytics" id="enable-group-analytics"></a>

グループ分析機能を契約いただいている組織には、左メニュー上部にグループ分析切り替え用のスイッチが表示されます。

スイッチをONにすることでグループ分析機能が有効になります。

<figure><img src="https://1516189518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FhDtk9aBzYOvC8RRWtKCd%2Fuploads%2Fpo3nyqBgZs3l72thmd1X%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=63ef7882-f249-4541-a578-e938ee2d3155" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **グループ分析ON時の変更点** <a href="#changes-when-enabled" id="changes-when-enabled"></a>

グループ分析をONにし、データの送信をすることで、

* 見えるデータ
* 分析に使える条件
* 画面の構造

が変化します。

<figure><img src="https://1516189518-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FhDtk9aBzYOvC8RRWtKCd%2Fuploads%2FPXVwgmEl5qzWxoCVBcwr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=764a46ee-3d1b-4942-9914-94d2217a7793" alt=""><figcaption><p>グループ分析ON時の変化</p></figcaption></figure>

### 見えるデータ <a href="#visible-data" id="visible-data"></a>

分析系画面（ユーザー、イベント、ライフサイクル、キー行動、カスタムイベント、コードレスイベント）で見えるデータがグループ単位になります。

※ファネルは現在未対応となります

### 分析に使える条件 <a href="#available-conditions" id="available-conditions"></a>

グループプロファイル、所属グループのユーザーディメンション、グループディメンションが追加されます。

### 画面の構造 <a href="#screen-structure" id="screen-structure"></a>

* グループプロファイル画面、グループの詳細画面が追加されます
* ユーザー詳細が所属するグループごとに分かれます

## 変化ポイントの一覧表 <a href="#change-points-table" id="change-points-table"></a>

グループ分析をONにすることで変化する箇所の詳細は以下の通りです。

| 画面                   | グループ分析OFF時                                                                                                                                                   | グループ分析ON時                                                                                                                        |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ダッシュボード              | <ul><li>アクティブユーザー</li><li>ライフサイクル（ユーザー単位）</li><li>特徴的なユーザー</li><li><p>カスタムチャート</p><ul><li>ユーザー検索で保存した条件を利用可能</li></ul></li></ul>                             | <ul><li>アクティブユーザー</li><li>ライフサイクル（グループ単位）</li><li>特徴的なグループ</li><li><p>カスタムチャート</p><ul><li>グループ検索で保存した条件を利用可能</li></ul></li></ul> |
| ユーザー検索 / 使える条件       | <ul><li>ライフサイクル</li><li>キー行動</li><li>ユーザープロファイル</li><li>ユーザーディメンション</li></ul>                                                                                | <p>左に加えて、以下が利用可能</p><ul><li>グループプロファイル</li><li>グループディメンション</li><li>グループ別のユーザーディメンション</li></ul>                                   |
| ユーザー検索 / 検索結果        | マッチしたユーザー数が表示される                                                                                                                                             | <ul><li>マッチしたグループ数が表示される</li><li>検索結果の表示単位がグループ単位になる</li><li>開閉することで紐づくユーザーも見える</li></ul>                                        |
| イベント検索 / 使える条件       | <ul><li>自動イベント</li><li>コードレスイベント</li><li>カスタムイベント</li><li>保存した条件</li><li>期間内計算</li><li>ライフサイクル</li><li>キー行動</li><li>ユーザープロファイル</li><li>ユーザーディメンション</li></ul> | <p>左に加えて、以下が利用可能</p><ul><li>グループプロファイル</li><li>グループディメンション</li><li>グループ別のユーザーディメンション</li></ul>                                   |
| イベント検索 / 検索結果        | <ul><li>マッチしたイベント数が表示される</li><li>表示単位がユーザー単位にできる</li></ul>                                                                                                   | <ul><li>マッチしたグループ数が表示される</li><li>表示単位がグループ単位になる</li></ul>                                                                        |
| ユーザー詳細               | <ul><li>ユーザープロファイル</li><li>ユーザーディメンション</li><li>イベント</li></ul>                                                                                                | <ul><li>所属グループ名</li><li>グループの切り替え</li><li>ユーザープロファイル</li><li>所属グループのユーザーディメンション</li><li>所属グループに紐づいたイベント</li></ul>                |
| グループ詳細               | 表示されない                                                                                                                                                       | <ul><li>グループプロファイル</li><li>グループディメンション</li><li>閲覧中のグループに所属するユーザー</li></ul><p>が見える</p>                                            |
| ライフサイクル・キー行動 / 使える条件 | 変わらない                                                                                                                                                        | 変わらない                                                                                                                            |
| ライフサイクル・キー行動 / 集計結果  | ユーザー単位で表示される                                                                                                                                                 | <ul><li>表示単位がグループ単位になる</li><li>グループのフェーズは所属ユーザーのフェーズ判定結果を用いて判定される</li></ul>                                                      |
| ユーザープロファイル           | <ul><li>フィールドの定義</li><li>送信用タグの生成</li></ul><p>が可能</p>                                                                                                        | グループプロファイルが利用可能になる                                                                                                               |
| グループプロファイル           | 表示されない                                                                                                                                                       | <ul><li>フィールドの設定</li><li>送信用タグの生成</li></ul><p>が可能になる</p>                                                                         |
| ファネル                 | 直近では未対応                                                                                                                                                      | 直近では未対応                                                                                                                          |
